Колодки тормозные МАН ТГС
Наличие и цены аналогов уточняйте у менеджера
Толщина [мм]: 30,50
Длина [мм]: 217,5
Высота [мм]: 107,6
Тормозная система: Wabco MAXX22
Оригинальный номер производителя:
MAN 81508206066, 81508206065, 81 50820 6065
Марка | Модель | Год |
---|---|---|
MAN | TGS 18.320 | 10-07/ |
MAN | TGS 18.350 | 10-07/ |
MAN | TGS 18.360 | 10-07/ |
MAN | TGS 18.390 | 06-08/ |
MAN | TGS 18.400 | 10-07/ |
MAN | TGS 18.430 | 10-07/ |
MAN | TGS 18.440 | 10-07/ |
MAN | TGS 18.480 | 10-07/ |
MAN | TGS 18.540 | 10-07/ |
MAN | TGS 19.350 | 10-07/ |
MAN | TGS 19.360 | 02-11/ |
MAN | TGS 19.390 | 06-08/ |
MAN | TGS 19.400 | 02-11/ |
MAN | TGS 19.430 | 10-07/ |
MAN | TGS 19.440 | 02-11/ |
MAN | TGS 19.480 | 02-11/ |
MAN | TGS 21.360 | 10-07/ |
MAN | TGS 21.400 | 10-07/ |
MAN | TGS 21.440 | 10-07/ |
MAN | TGS 21.480 | 10-07/ |
MAN | TGS 24.320 | 10-07/ |
MAN | TGS 24.360 | 10-07/ |
MAN | TGS 24.400 | 10-07/ |
MAN | TGS 24.440 | 10-07/ |
MAN | TGS 24.480 | 10-07/ |
MAN | TGS 24.540 | 10-07/ |
MAN | TGS 26.320 | 07-08/ |
MAN | TGS 26.320 | 10-07/ |
MAN | TGS 26.350 | 10-07/ |
MAN | TGS 26.360 | 04-08/ |
MAN | TGS 26.360 | 05-08/ |
MAN | TGS 26.360 | 07-08/ |
MAN | TGS 26.360 | 08-08/ |
MAN | TGS 26.360 | 10-07/ |
MAN | TGS 26.390 | 06-08/ |
MAN | TGS 26.400 | 02-09/ |
MAN | TGS 26.400 | 05-08/ |
MAN | TGS 26.400 | 07-08/ |
MAN | TGS 26.400 | 08-08/ |
MAN | TGS 26.400 | 09-07/ |
MAN | TGS 26.400 | 10-07/ |
MAN | TGS 26.400 | 11-07/ |
MAN | TGS 26.430 | 10-07/ |
MAN | TGS 26.440 | 02-09/ |
MAN | TGS 26.440 | 05-08/ |
MAN | TGS 26.440 | 07-08/ |
MAN | TGS 26.440 | 10-07/ |
MAN | TGS 26.440 | 11-07/ |
MAN | TGS 26.480 | 02-09/ |
MAN | TGS 26.480 | 05-08/ |
MAN | TGS 26.480 | 07-08/ |
MAN | TGS 26.480 | 10-07/ |
MAN | TGS 26.540 | 02-09/ |
MAN | TGS 26.540 | 05-08/ |
MAN | TGS 26.540 | 10-07/ |
MAN | TGS 26.540 | 11-07/ |
MAN | TGS 28.320 | 07-08/ |
MAN | TGS 28.350 | 08-08/ |
MAN | TGS 28.360 | 08-08/ |
MAN | TGS 28.390 | 06-08/ |
MAN | TGS 28.400 | 08-08/ |
MAN | TGS 28.430 | 08-08/ |
MAN | TGS 28.440 | 08-08/ |
MAN | TGS 28.480 | 08-08/ |
MAN | TGS 28.540 | 02-09/ |
MAN | TGS 28.540 | 06-08/ |
MAN | TGS 32.320 | 02-09/ |
MAN | TGS 32.320 | 08-08/ |
MAN | TGS 32.350 | 08-08/ |
MAN | TGS 32.360 | 08-08/ |
MAN | TGS 32.360 | 10-07/ |
MAN | TGS 32.390 | 06-08/ |
MAN | TGS 32.400 | 08-08/ |
MAN | TGS 32.400 | 10-07/ |
MAN | TGS 32.440 | 08-08/ |
MAN | TGS 32.440 | 10-07/ |
MAN | TGS 32.480 | 08-08/ |
MAN | TGS 33.320 | 06-08/ |
MAN | TGS 33.350 | 06-08/ |
MAN | TGS 33.360 | 02-09/ |
MAN | TGS 33.360 | 06-08/ |
MAN | TGS 33.360 | 10-07/ |
MAN | TGS 33.390 | 06-08/ |
MAN | TGS 33.400 | 06-08/ |
MAN | TGS 33.400 | 07-08/ |
MAN | TGS 33.430 | 06-08/ |
MAN | TGS 33.430 | 07-08/ |
MAN | TGS 33.440 | 06-08/ |
MAN | TGS 33.440 | 07-08/ |
MAN | TGS 33.440 | 08-08/ |
MAN | TGS 33.440 | 10-07/ |
MAN | TGS 33.440 | 11-07/ |
MAN | TGS 33.480 | 08-08/ |
MAN | TGS 33.480 | 10-07/ |
MAN | TGS 33.540 | 02-09/ |
MAN | TGS 35.320 | 01-09/ |
MAN | TGS 35.320 | 06-08/ |
MAN | TGS 35.320 | 08-08/ |
MAN | TGS 35.320 | 10-07/ |
MAN | TGS 35.350 | 06-08/ |
MAN | TGS 35.360 | 06-08/ |
MAN | TGS 35.360 | 08-08/ |
MAN | TGS 35.360 | 10-07/ |
MAN | TGS 35.390 | 06-08/ |
MAN | TGS 35.400 | 06-08/ |
MAN | TGS 35.400 | 08-08/ |
MAN | TGS 35.400 | 10-07/ |
MAN | TGS 35.430 | 06-08/ |
MAN | TGS 35.440 | 06-08/ |
MAN | TGS 35.440 | 08-08/ |
MAN | TGS 35.440 | 10-07/ |
MAN | TGS 35.480 | 06-08/ |
MAN | TGS 35.480 | 08-08/ |
MAN | TGS 35.480 | 10-07/ |
MAN | TGS 35.540 | 02-09/ |
MAN | TGS 35.540 | 06-08/ |
MAN | TGS 35.540 | 10-07/ |
MAN | TGS 37.320 | 07-08/ |
MAN | TGS 37.320 | 10-07/ |
MAN | TGS 37.360 | 07-08/ |
MAN | TGS 37.360 | 10-07/ |
MAN | TGS 37.400 | 07-08/ |
MAN | TGS 37.400 | 10-07/ |
MAN | TGS 37.440 | 07-08/ |
MAN | TGS 37.440 | 10-07/ |
MAN | TGS 37.480 | 07-08/ |
MAN | TGS 37.480 | 10-07/ |
MAN | TGS 37.540 | 02-09/ |
MAN | TGS 37.540 | 10-07/ |
MAN | TGS 40.360 | 06-08/ |
MAN | TGS 40.360 | 10-07/ |
MAN | TGS 40.390 | 06-08/ |
MAN | TGS 40.390 | 10-07/ |
MAN | TGS 40.400 | 02-11/ |
MAN | TGS 40.400 | 06-08/ |
MAN | TGS 40.430 | 06-08/ |
MAN | TGS 40.440 | 02-11/ |
MAN | TGS 40.440 | 06-08/ |
MAN | TGS 40.480 | 06-08/ |
MAN | TGS 41.320 | 06-08/ |
MAN | TGS 41.350 | 06-08/ |
MAN | TGS 41.360 | 07-08/ |
MAN | TGS 41.360 | 10-07/ |
MAN | TGS 41.390 | 06-08/ |
MAN | TGS 41.400 | 07-08/ |
MAN | TGS 41.400 | 10-07/ |
MAN | TGS 41.430 | 07-08/ |
MAN | TGS 41.430 | 10-07/ |
MAN | TGS 41.440 | 06-08/ |
MAN | TGS 41.440 | 07-08/ |
MAN | TGS 41.440 | 10-07/ |
MAN | TGS 41.480 | 06-08/ |
MAN | TGS 41.480 | 07-08/ |
MAN | TGS 41.480 | 10-07/ |
MAN | TGS 41.540 | 02-09/ |
MAN | TGS 41.540 | 10-07/ |
MAN | TGX 18.360 | 10-07/ |
MAN | TGX 18.400 | 10-07/ |
MAN | TGX 18.440 | 10-07/ |
MAN | TGX 18.440 | 10-12/ |
MAN | TGX 18.480 | 10-07/ |
MAN | TGX 18.540 | 10-07/ |
MAN | TGX 18.680 | 10-07/ |
MAN | TGX 24.360 | 10-07/ |
MAN | TGX 24.400 | 10-07/ |
MAN | TGX 24.440 | 10-07/ |
MAN | TGX 24.440 | 10-12/ |
MAN | TGX 24.480 | 10-07/ |
MAN | TGX 24.540 | 02-09/ |
MAN | TGX 24.540 | 10-07/ |
MAN | TGX 26.320 | 10-07/ |
MAN | TGX 26.360 | 05-08/ |
MAN | TGX 26.360 | 07-08/ |
MAN | TGX 26.360 | 10-07/ |
MAN | TGX 26.360 | 12-07/ |
MAN | TGX 26.400 | 05-08/ |
MAN | TGX 26.400 | 07-08/ |
MAN | TGX 26.400 | 10-07/ |
MAN | TGX 26.400 | 12-07/ |
MAN | TGX 26.440 | 01-14/ |
MAN | TGX 26.440 | 05-08/ |
MAN | TGX 26.440 | 07-08/ |
MAN | TGX 26.440 | 09-07/ |
MAN | TGX 26.440 | 10-07/ |
MAN | TGX 26.440 | 10-12/ |
MAN | TGX 26.440 | 12-07/ |
MAN | TGX 26.480 | 05-08/ |
MAN | TGX 26.480 | 07-08/ |
MAN | TGX 26.480 | 09-07/ |
MAN | TGX 26.480 | 10-07/ |
MAN | TGX 26.480 | 12-07/ |
MAN | TGX 26.540 | 02-09/ |
MAN | TGX 26.540 | 10-07/ |
MAN | TGX 26.540 | 10-12/ |
MAN | TGX 27.440 | 10-12/ |
MAN | TGX 28.360 | 10-07/ |
MAN | TGX 28.400 | 10-07/ |
MAN | TGX 28.440 | 10-07/ |
MAN | TGX 28.440 | 10-12/ |
MAN | TGX 28.480 | 10-07/ |
MAN | TGX 28.540 | 02-09/ |
MAN | TGX 28.540 | 10-07/ |
MAN | TGX 29.440 | 01-09/ |
MAN | TGX 32.440 | 10-07/ |
MAN | TGX 33.360 | 10-07/ |
MAN | TGX 33.400 | 10-07/ |
MAN | TGX 33.440 | 01-14/ |
MAN | TGX 33.440 | 09-09/ |
MAN | TGX 33.440 | 10-07/ |
MAN | TGX 33.440 | 10-12/ |
MAN | TGX 33.480 | 01-14/ |
MAN | TGX 33.480 | 10-07/ |
MAN | TGX 33.540 | 10-07/ |
MAN | TGX 33.680 | 10-07/ |
MAN | TGX 35.360 | 06-08/ |
MAN | TGX 35.400 | 06-08/ |
MAN | TGX 35.440 | 06-08/ |
MAN | TGX 35.480 | 06-08/ |
MAN | TGX 35.540 | 06-08/ |
MAN | TGX 41.540 | 06-08/ |
MAN | TGX 41.680 | 10-07/ |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Марка | MAN |
Модель | TGS |
Тип | Дисковые |
Тип запчасти | Аналог |
Код запчасти | 29279 |
Дополнительные характеристики | |
Длина [мм]: | 217,5 |
Высота [мм]: | 107,6 |
Толщина [мм]: | 30,50 |
Информация для заказа
- Цена: от 1 550 грн.