Запчастини двигуна MAN (МАН) D 2866

Запчастин на двигун MAN (МАН) D 2866
Viber: (093) 934-16-53
В інтернет-магазині altis.com.ua ви можете придбати:
Прокладка головки циліндра MAN D2866
Прокладка кришки головки циліндрів MAN D2866
Прокладка / ущільнить. кільце впускного/ випускного колектора MAN D2866
Болт головки блока циліндра MAN D2866
Кришка оливозаливної горловини/прокладка MAN D2866
Головка циліндра MAN D2866
Сальник колінвала/розподіл MAN D2866
Патрубок охолоджувальної рідини/прокладка MAN D2866
Комплект прокладок MAN D2866
Прокладка головки циліндра MAN D2866
Прокладка клапанної кришки MAN D2866
Сальник клапана MAN D2866
Прокладка колектора впуск/випуск MAN D2866
Прокладка олійного піддона MAN D2866
Прокладка термостата, прокладка водяного насоса MAN D2866
Ущільнювальне кільце, клапанна форсунка MAN D2866
Прокладка кришки розподільного механізму MAN D2866
Клапан впуск, випуск/сухар клапана MAN D2866
Гільза MAN D2866
Напрямна клапана/регулювальна шайба MAN D2866
Комплект ременя ГРМ MAN D2866
Ремінь ГРМ MAN D2866
Комплект роликів MAN D2866
Натяжний ролик/натяжник, планка MAN D2866
Паразитний ролик/Нерухомий ролик MAN D2866
Ланцюг ГРМ/натягувач ланцюга, заспокійливик, комплект ланцюга приводу MAN D2866
Шестірня колінвала/шків MAN D2866
Распредвал MAN D2866
Кришка зубчастого ременя MAN D2866
Поршень MAN D2866
Поршневі кільця MAN D2866
Шатун/вкладки шатунні, болти кріплення кришки MAN D2866
Колінчастий вал/вкладки корінні MAN D2866
Сальник/ колінчастий вал, балансувальний вал MAN D2866
Подушка/пора кріплення двигуна MAN D2866
Корпус оливного фільтра/прокладка MAN D2866
Оливний піддон/прокладка піддона MAN D2866
Пробка зливного отвору олійного піддона MAN D2866
Олійний насос/прокладка, сальник вала MAN D2866
Оливний (масляний) радіатор MAN D2866
Оливний щуп MAN D2866
Датчик тиску оливи/клапана MAN D2866
Датчик тиску оливи MAN D2866
Датчик положення дросельної заслінки/Дросельний клапан MAN D2866
Датчик температури охолоджувальної рідини/ термовимикач вентилятора MAN D2866
Датчик витрати повітря MAN D2866
Датчик рівня палива MAN D2866
Клиновий ремінь MAN D2866
Полікліновий ремінь (ручковий ремінь) MAN D2866
Комплект приводного ременя MAN D2866
Натягувач приводного ременя/рожчик MAN D2866
Паразитний ролик/Нерухомий ролик MAN D2866
Планка натяжного пристрою MAN D2866
Віброгасник/Амортизатор натягувача MAN D2866
Теплообмінник MAN D2866
Вентилятор салону MAN D2866
Шланги/Патрубки MAN D2866
Клапан нагрівача MAN D2866
Фільтр оливний MAN D2866
Фільтр паливний MAN D2866
Фільтр повітряний MAN D2866
Фільтр сепаратора MAN D2866
| Модифікації двигуна MAN D2866 | |
| MAN D 2866 F/240 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 240 л.с./177 kw |
| MAN D 2866 FG | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 252 л. с./185 kw |
| MAN D 2866 FR | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 241 л.с./177 kw |
| MAN D 2866 KF | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 360 л.с. / 265 kw |
| MAN D 2866 KFZ | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 360 л.с. / 265 kw |
| MAN D 2866 KOH/360 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 360 л.с. / 265 kw |
| MAN D 2866 KOH/373 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 373 л.с./274 kw |
| MAN D 2866 KUH/360 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 360 л.с. / 265 kw |
| MAN D 2866 KUL | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 360 л.с. / 265 kw |
| MAN D 2866 LF | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 330 л.с./243 kw |
| MAN D 2866 LF/290 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 290 л.с./213 kw |
| MAN D 2866 LF/330 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 330 л.с./243 kw |
| MAN D 2866 LF01 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 360 л.с. / 265 kw |
| MAN D 2866 LF02 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 340 л.с. / 250 kw |
| MAN D 2866 LF03 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 370 л.с./272 kw |
| MAN D 2866 LF04 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 300 л.с./220 kw |
| MAN D 2866 LF05 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 370 л.с./272 kw |
| MAN D 2866 LF06 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 420 л.с./309 kw |
| MAN D 2866 LF07 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 290 л.с./213 kw |
| MAN D 2866 LF08 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 330 л.с./243 kw |
| MAN D 2866 LF09 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 420 л.с./309 kw |
| MAN D 2866 LF10 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 420 л.с./309 kw |
| MAN D 2866 LF14 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 400 л.с. / 294 kw |
| MAN D 2866 LF15 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 370 л.с./272 kw |
| MAN D 2866 LF16 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 400 л.с. / 294 kw |
| MAN D 2866 LF17 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 354 л.с./260 kw |
| MAN D 2866 LF20 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 400 л.с. / 294 kw |
| MAN D 2866 LF21 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 370 л.с./272 kw |
| MAN D 2866 LF22 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 420 л.с./309 kw |
| MAN D 2866 LF23 | 11.9L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 310 л.с. / 228 kw |
| MAN D 2866 LF24 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 360 л.с. / 265 kw |
| MAN D 2866 LF25 | 12.0L / 6 циліндрів / 24 клапани/ 410 л.с./301 kw |
| MAN D 2866 LF26 | 11.9L / 6 циліндрів / 24 клапани/ 310 л.с. / 228 kw |
| MAN D 2866 LF27 | 11.9L / 6 циліндрів / 24 клапани/ 360 л.с. / 265 kw |
| MAN D 2866 LF28 | 12.0L / 6 циліндрів / 24 клапани/ 410 л.с./301 kw |
| MAN D 2866 LF29 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 400 л.с. / 294 kw |
| MAN D 2866 LF30 | 12.0L / 6 циліндрів / 24 клапани/ 409 л.с./301 kw |
| MAN D 2866 LF31 | 12.0L / 6 циліндрів / 24 клапани/ 409 л.с./301 kw |
| MAN D 2866 LF32 | 12.0L / 6 циліндрів / 24 клапани/ 410 л.с./301 kw |
| MAN D 2866 LF34 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 310 л.с. / 228 kw |
| MAN D 2866 LF35 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 360 л.с. / 265 kw |
| MAN D 2866 LF36 | 11.9L / 6 циліндрів / 24 клапани/ 310 л.с. / 228 kw |
| MAN D 2866 LF37 | 11.9L / 6 циліндрів / 24 клапани/ 360 л.с. / 265 kw |
| MAN D 2866 LF39 | 11.9L / 6 циліндрів / 24 клапани/ 360 л.с. / 265 kw |
| MAN D 2866 LF40 | 12.0L / 6 циліндрів / 24 клапани/ 410 л.с./301 kw |
| MAN D 2866 LF41 | 12.0L / 6 циліндрів / 24 клапани/ 410 л.с./301 kw |
| MAN D 2866 LF43 | 11.9L / 6 циліндрів / 24 клапани/ 360 л.с. / 265 kw |
| MAN D 2866 LFG | 11.9L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 330 л.с./243 kw |
| MAN D 2866 LFG 03 | 11.9L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 370 л.с./272 kw |
| MAN D 2866 LFG 04 | 11.9L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 420 л.с./309 kw |
| MAN D 2866 LFG 05 | 11.9L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 400 л.с. / 294 kw |
| MAN D 2866 LFG 06 | 11.9L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 409 л.с./301 kw |
| MAN D 2866 LFG 07 | 11.9L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 409 л.с./301 kw |
| MAN D 2866 LFZ/290 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 290 л.с./213 kw |
| MAN D 2866 LFZ/330 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 330 л.с./243 kw |
| MAN D 2866 LH 01 | 11.9L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 299 л.с./220 kw |
| MAN D 2866 LOH | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 330 л.с./243 kw |
| MAN D 2866 LOH 02 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 370 л.с./272 kw |
| MAN D 2866 LOH 03 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 420 л.с./309 kw |
| MAN D 2866 LOH 06 | 12.0L / 6 циліндрів / 24 клапани/ 420 л.с./309 kw |
| MAN D 2866 LOH 07 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 370 л.с./272 kw |
| MAN D 2866 LOH 09 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 313 л.с./230 kw |
| MAN D 2866 LOH 21 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 420 л.с./309 kw |
| MAN D 2866 LOH 22 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 370 л.с./272 kw |
| MAN D 2866 LOH 23 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 400 л.с. / 294 kw |
| MAN D 2866 LOH 24 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 310 л.с./230 kw |
| MAN D 2866 LOH 25 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 310 л.с. / 228 kw |
| MAN D 2866 LOH 26 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 350 л.с./257 kw |
| MAN D 2866 LOH 27 | 12.0L / 6 циліндрів / 24 клапани/ 310 л.с. / 228 kw |
| MAN D 2866 LOH 28 | 12.0L / 6 циліндрів / 24 клапани/ 360 л.с. / 265 kw |
| MAN D 2866 LOH 29 | 12.0L / 6 циліндрів / 24 клапани/ 410 л.с./301 kw |
| MAN D 2866 LOH 31 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 260 л.с./191 kw |
| MAN D 2866 LOH 32 | 12.0L / 6 циліндрів / 24 клапани/ 310 л.с. / 228 kw |
| MAN D 2866 LOH 33 | 12.0L / 6 циліндрів / 24 клапани/ 360 л.с. / 265 kw |
| MAN D 2866 LOH 34 | 12.0L / 6 циліндрів / 24 клапани/ 410 л.с./301 kw |
| MAN D 2866 LOH 35 | 12.0L / 6 циліндрів / 24 клапани/ 260 л.с./191 kw |
| MAN D 2866 LOH 36 | 12.0L / 6 циліндрів / 24 клапани/ 260 л.с./191 kw |
| MAN D 2866 LU | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 330 л.с./243 kw |
| MAN D 2866 LU 01 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 370 л.с./272 kw |
| MAN D 2866 LU 02 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 420 л.с./309 kw |
| MAN D 2866 LU 03 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 370 л.с./272 kw |
| MAN D 2866 LU 04 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 420 л.с./309 kw |
| MAN D 2866 LU 07 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 370 л.с./272 kw |
| MAN D 2866 LU 08 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 313 л.с./230 kw |
| MAN D 2866 LU/330 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 330 л.с./243 kw |
| MAN D 2866 LUH | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 330 л.с./243 kw |
| MAN D 2866 LUH 04 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 370 л.с./272 kw |
| MAN D 2866 LUH 05 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 370 л.с./272 kw |
| MAN D 2866 LUH 20 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 310 л.с. / 228 kw |
| MAN D 2866 LUH 21 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 350 л.с./257 kw |
| MAN D 2866 LUH 22 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 260 л.с./191 kw |
| MAN D 2866 LUH 23 | 12.0L / 6 циліндрів / 24 клапани/ 260 л.с./191 kw |
| MAN D 2866 LUH 24 | 12.0L / 6 циліндрів / 24 клапани/ 310 л.с. / 228 kw |
| MAN D 2866 LUH 25 | 12.0L / 6 циліндрів / 24 клапани/ 360 л.с. / 265 kw |
| MAN D 2866 LUH 26 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 310 л.с. / 228 kw |
| MAN D 2866 LUH 27 | 12.0L / 6 циліндрів / 24 клапани/ 260 л.с./191 kw |
| MAN D 2866 LUH 28 | 12.0L / 6 циліндрів / 24 клапани/ 310 л.с. / 228 kw |
| MAN D 2866 LUH 29 | 12.0L / 6 циліндрів / 24 клапани/ 360 л.с. / 265 kw |
| MAN D 2866 LUH 30 | 12.0L / 6 циліндрів / 24 клапани/ 410 л.с./301 kw |
| MAN D 2866 LUH 34 | 12.0L / 6 циліндрів / 24 клапани/ 260 л.с./191 kw |
| MAN D 2866 LUH 35 | 12.0L / 6 циліндрів / 24 клапани/ 310 л.с. / 228 kw |
| MAN D 2866 LUH 36 | 12.0L / 6 циліндрів / 24 клапани/ 360 л.с. / 265 kw |
| MAN D 2866 LUH 37 | 12.0L / 6 циліндрів / 24 клапани/ 409 л.с./301 kw |
| MAN D 2866 LUH 50 | 12.0L / 6 циліндрів / 24 клапани/ 260 л.с./191 kw |
| MAN D 2866 LUH 51 | 12.0L / 6 циліндрів / 24 клапани/ 310 л.с. / 228 kw |
| MAN D 2866 LUH 52 | 12.0L / 6 циліндрів / 24 клапани/ 360 л.с. / 265 kw |
| MAN D 2866 LUH/330 | 12.0L / 6 циліндрів / 24 клапани/ 330 л.с./243 kw |
| MAN D 2866 LUL/330 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 330 л.с./243 kw |
| MAN D 2866 LX | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 269 л.с./198 kw |
| MAN D 2866 LXE 40 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 258 л.с./190 kw |
| MAN D 2866 LXE 47 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 301 л.с. / 221 kw |
| MAN D 2866 LXF | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 269 л.с./198 kw |
| MAN D 2866 LXFG | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 372 л.с./274 kw |
| MAN D 2866 LXOH | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 360 л.с. / 265 kw |
| MAN D 2866 LXU | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 360 л.с. / 265 kw |
| MAN D 2866 LXUH | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 360 л.с. / 265 kw |
| MAN D 2866 OH | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 241 л.с./177 kw |
| MAN D 2866 T | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 290 л.с./213 kw |
| MAN D 2866 TOH | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 311 л.с./229 kw |
| MAN D 2866 TOH/290 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 290 л.с./213 kw |
| MAN D 2866 TOH/310 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 311 л.с./229 kw |
| MAN D 2866 TUH | 11.9L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 305 л.с. / 224 kw |
| MAN D 2866 TUH 01 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 302 л.с. / 222 kw |
| MAN D 2866 TUH/290 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 290 л.с./213 kw |
| MAN D 2866 U | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 218 л.с./ 160 kw |
| MAN D 2866 UH | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 241 л.с./177 kw |
| MAN D 2866 UH/240 | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 240 л.с./177 kw |
| MAN D 2866 UM | 12.0L / 6 циліндрів / 12 клапанів/ 206 л.с./152 kw |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | KFZ |
| Країна виробник | Німеччина |
- Ціна: 132 ₴



