Цилиндр ПГУ - Усилитель сцепления
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип запчасти | Аналог |
| Пользовательские характеристики | |
| Ø отверстия [мм] | 9 |
| Высота подъема [мм] | 82 |
| Выходная мощность F (N) | 6000 |
| Количество крепежных отверстий | 4 |
| Мoдель | CF 85IV, XF 95, XF 95II, XF 105 |
| Наполнитель | Тормозная жидкость |
| Применение | Сцепление |
| Размер резьбы | M 12 |
| Размер резьбы 1 | M16 |
| Расстояние между отверст. (мм) | 92 |
| Шаг резьбы (мм) | 1.5 |
| Шаг резьбы 1 [мм] | 1,5 |
Информация для заказа
- Цена: от 1 ₴



