Цилиндр ПГУ - Усилитель сцепления Renault Magnum Premium Kerax / Рено Магнум, Премиум, Керакс Евро 2
от 3 294 ₴
- Под заказ
- Код: 250.354-00A
Отправка с 31 мая 2026+380 (93) 934-16-53
Тел, Viber- +380 (98) 770-93-93 Тел.
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Цилиндр ПГУ Рено Магнум, Премиум, Керакс Евро 2
| Марка | Модель |
|---|---|
| Iveco Bus | Arway, Crossway, Recreo, New Domino, Domino, EuroRider, Evadys, Magelys |
| Renault Trucks | Premium /TR/PR, Kerax, AE Magnum, Magnum E-Tech |
| Марка | Оригинальный номер |
|---|---|
| DAF | 1519286 |
| DAF | 1519287 |
| Iveco | 504103066 |
| Renault | 5001864290 |
| Renault | 5010245488 |
| Renault | 5010245868 |
| Renault | 5010452511 |
Аналоги
- 101821
- 75206 AUGER
- 6.43012 DT
- 101821 FEBI
- 970 051 415 7 WABCO
- RX07.13.044
- RX07.13.062
- TT07.13.062 MERITOR
- 250.354-00A PE AUTOMOTIVE
- CS-401 PNEUMATICS
- 096.318 SAMPA
- RX07.13.044 TRUCKTECHNIC
- 970 051 438 0 WABCO
- 970 051 438 7 WABCO
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Турция |
| Тип запчасти | Аналог |
| Производитель | Renault |
| Совместимость с маркой | Renault |
| Код запчасти | 50 01 864 290 |
| Пользовательские характеристики | |
| Ø отверстия [мм] | 9 |
| Высота подъема [мм] | 25 |
| Выходная мощность F (N) | 6000 |
| Количество крепежных отверстий | 4 |
| Наполнитель | Тормозная жидкость |
| Применение | Сцепление |
| Размер резьбы | M 12 |
| Размер резьбы 1 | M14 |
| Расстояние между отверст. (мм) | 92 |
| Резьба шатуна | M12 |
| Шаг резьбы 1 [мм] | 1,5 |
Информация для заказа
- Цена: от 3 294 ₴



