Цилиндр ПГУ - Усилитель сцепления
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип запчасти | Аналог |
| Пользовательские характеристики | |
| Ø отверстия [мм] | 11 |
| Высота подъема [мм] | 72 |
| Выходная мощность F (N) | 700 |
| Количество крепежных отверстий | 3 |
| Мoдель | NG, SK |
| Наполнитель | Тормозная жидкость |
| Применение | Сцепление |
| Размер резьбы | M 14 |
| Размер резьбы 1 | M16 |
| Расстояние между отверст. (мм) | 72, 115 |
| Шаг резьбы (мм) | 1.5 |
| Шаг резьбы 1 [мм] | 1,5 |
Информация для заказа
- Цена: от 1 ₴



