Запчасти для полуприцепов SCHMITZ с осями BPW SHSF 9010
Запчасти для прицепов и полуприцепов SCHMITZ с осями BPW SHSF 9010

Наличие и цены на запчасти для прицепа и полуприцепа SCHMITZ уточняйте у менеджера:
Тел: (098) 770-93-93
Viber (093) 934-16-53
Тел: (098) 770-93-93
Viber (093) 934-16-53
| Pos | Описание | Количество | Информация | Идент. № |
| 23 | Плита | 1 | 25 x 38 x 6 | 11367 |
| 25 | Деталь специального профиля | 2 | 72,5 x 60 x 12 | 17152 |
| 2 | 72,5 x 60 x 8 | 1038966 | ||
| Центрирующая рама | ||||
| 25 | Центрирующая рама | 2 | 72,5 x 60 x 8 | 1038966 |
| 305 | Дисковые тормоза в сборке, с накладками | 1 | K 000720 | 1007007 |
| 305 | Дисковые тормоза в сборке, слева, с накладками | 1 | K 000871 | 17589 |
| 306 | Дисковые тормоза в сборке, с накладками | 1 | K 000719 | 1007008 |
| 306 | Дисковые тормоза в сборке, справа, с накладками | 1 | K 000870 | 17588 |
| 315 | Шестигранный винт | 10 | M 18 x 1,5 x 60 | 17712 |
| 318 | Шайба | 10 | A 19 | 17713 |
| 380 | Тормозные диски, 10 отверстий | 2 | Ø 430 x 159,5 x 45 / 10 x 22,5 / 335 | 1002980 |
| 2 | Ø 430 x 159,5 x 45 / 10 x 22,5 / 335 | 1271276 | ||
| Тормозные диски, 10 отверстий | ||||
| 418 | Ремонтный комплект, конического роликоподшипника | 2 | Pos. 420-460 | 14798 |
| 419 | Ремонтный комплект, конического роликоподшипника | 2 | Pos. 420-445 | 17342 |
| 420 | Упорный диск компл. | 2 | Pos. 421,422,424 | 17232 |
| 421 | Упорное кольцо | 2 | 86/115/139 x 22 | 12152 |
| 422 | Уплотнительное кольцо вала | 2 | Ø 115 / 137 x 10,5 | 13682 |
| 423 | Кольцо | 2 | Ø 131 / 140 x 12 | 12158 |
| 424 | Уплотнительное кольцо | 2 | 90 x 3 | 16104 |
| 428 | Прокладочное кольцо | 2 | 103/147 x 15 | 16946 |
| 430 | Конический роликовый подшипник | 2 | 33116 | 12547 |
| 431 | Защитный лист | 2 | Ø 84 / 129 x (8,5) | 12167 |
| 434 | Ремонтный комплект, подшипник ступицы | 2 | Pos. 420-448,460,560 | 17231 |
| 435 | Ступица | 2 | M 125 x 2 / Ø 110/130 / 280,8 / 10 x Ø 22 / 335 | 17317 |
| 437 | Предохранительное кольцо | 2 | 140 x 4 | 12164 |
| 438 | Предохранительное кольцо | 2 | 112 x 4 | 12165 |
| 440 | Упорное кольцо | 2 | 53/98 x 10 | 12168 |
| 441 | Конический роликовый подшипник | 2 | 32 310 | 17704 |
| 445 | Шайба | 2 | Ø 43 / 61 x 5,8 | 12153 |
| 446 | Осевая гайка | 2 | M 42 x 2 / Ø 110 | 12154 |
| 447 | Болт | 2 | Ø 8 x 45 | 12155 |
| 448 | Пружинное кольцо с оттогнутым концом | 2 | 54 x 2 | 12156 |
| 460 | Колпак колеса | 2 | M 125 x 2 | 12169 |
| 472 | Болт крепления колеса | 20 | M 22 x 1,5 x 89 | 16042 |
| 510 | Установочный винт | 2 | M 10 x 15 | 15564 |
| 511 | Установочный винт | 6 | M 8 x 20 | 16118 |
| 542 | Держатель для датчика-ABS, справа | 1 | L = 37,5 | 13681 |
| 543 | Держатель для датчика-ABS, слева | 1 | L = 37,5 | 13680 |
| 560 | Кольцо (полюсное колесо) | 2 | Ø 152 / 170 x 15 (100 Z) | 11569 |
| 570 | Датчик (ABS) | 2 | L = 350 | 16117 |
| 2 | 55601 | |||
| Датчик | ||||
| 571 | Втулка | 2 | Ø 16 / 18,4 x 31,5 | 11304 |
| 585 | Кронштейн (ABS) | 2 | 11579 | |
| 587 | Стопорная шайба | 2 | A 10,5 | 11574 |
| 590 | Форменный лист (ABS) | 2 | 16119 |
Информация является справочной. Для быстрого и правильного подбора запчастей на полуприцеп SCHMITZ, обратитесь к нашему менеджеру:
Тел: (098) 770-93-93
Viber (093) 934-16-53
Тел: (098) 770-93-93
Viber (093) 934-16-53
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Schmitz |
| Страна производитель | Германия |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
Информация для заказа
- Цена: 115 ₴



