Renault Trucks. Подбор Тормозных дисков по размерам


D = Диаметр тормозного диска
B = Толщина тормозного диска
H = Высота тормозного диска
C = Диаметр ступицы
A = Растояние между крепежными отверстиями
N x Ø = Количество и диаметр крепежных отверстий тормозного диска
* П - Передний, З - Задний
| Модель | П* | З* | Год | D | B | H | C | A | N x Ø | Note | WVA | RENAULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnum / AE | + | 01.93-06.95 | 438 | 45 | 97 | 131 | 165 | 10 x 18.0 | 29030 | Подробнее | ||
| Magnum / AE | + | 06.00- | 438 | 45 | 97 | 131 | 165 | 10 x 18.0 | Meritor D3 | 29030 | Подробнее | |
| Magnum / AE | + | 06.95-05.00 | 438 | 45 | 97 | 131 | 165 | 10 x 18.0 | 29090 | Подробнее | ||
| Magnum / AE | + | 06.00- | 438 | 45 | 97 | 131 | 165 | 10 x 18.0 | Meritor D-Elsa2 | 29131 | Подробнее | |
| Magnum / AE | + | -12.92 | 440 | 44.4 | 100 | 131 | 165 | 10 x 17.0 | 29043 | Подробнее | ||
| Magnum E-Tech | + | 01.00- | 434 | 45 | 97 | 131 | 165 | 10 x 17.0 | 29131 | Подробнее | ||
| Magnum E-Tech | + | 01.00- | 434 | 45 | 160 | 224 | 256 | 12 x M14 | 29131 | 5010422364 | ||
| Mascotte (3.5t) | + | 01.99- | 290 | 22 | 42.5 | 102 | 120 | 10 x 10.8 | 29121 | 5010260604 | ||
| Mascotte (5.5t-6.5t) | + | 01.99- | 290 | 26 | 42.5 | 102 | 120 | 10 x 10.8 | 29160 | Подробнее | ||
| Mascotte (3.5t-6.5t) | + | 01.99- | 290 | 22 | 78 | 115 | 132 | 8 x 10.8 | 29121 | Подробнее | ||
| Messenger (B70-B120) | + | 01.82-12.92 | 276 | 24 | 44 | 102 | 120 | 10 x 10.5 | 29706 | Подробнее | ||
| Messenger (B70-B120) | + | 12.92-06.99 | 276 | 24 | 44 | 102 | 120 | 10 x 10.5 | 29985 | Подробнее | ||
| Messenger (B70-B120) | + | 01.82-12.92 | 276 | 24 | 44 | 95 | 114 | 10 x 10.5 | 29706 | 5000396612 | ||
| Messenger (B70-B120) | + | 12.92-06.99 | 276 | 24 | 44 | 95 | 114 | 10 x 10.5 | 29985 | 5000396612 | ||
| Midliner (M120-M250) | + | 01.86-12.99 | 354 | 30 | 83 | 128 | 151 | 10 x 8.5 | 29013 | Подробнее | ||
| Midliner (S130-S170) | + | 01.86-12.99 | 354 | 30 | 83 | 128 | 151 | 10 x 8.5 | 29013 | Подробнее | ||
| Midliner (S135.08-S150.09) | + | 01.94-01.00 | 304 | 30 | 135 | 6 x | (159hp-) / P8511 | 29067 | 5010260101 | |||
| Midliner (S180.08-S180.09) | + | 11.92-01.00 | 322 | 30 | 140 | 6 x | (-159hp) / P8511 | 29067 | Подробнее | |||
| Midlum | + | 01.99- | 330 | 34 | 80 | 95 | 118 | 10 x 15.0 | Wabco 17.5" | 29088 | 5010422262 | |
| Midlum | + | 01.99- | 375 | 45 | 99 | 117 | 144 | 10 x 15.0 | Meritor 19.5" | 29100 | 5010525014 | |
| Midlum | + | 01.03- | 375 | 45 | 99 | 117 | 144 | 10 x 15.0 | Wabco 19.5" PAN19-1plus | 29159 | 5010525014 | |
| Midlum | + | 01.99-12.02 | 375 | 45 | 99 | 117 | 144 | 10 x 15.0 | Wabco 19.5" PAN 19-2 | 29142 | 5010525014 | |
| Midlum | + | 01.99- | 330 | 34 | 80 | 95 | 118 | 10 x 15.0 | Meritor 19.5" | 29100 | Подробнее | |
| Midlum | + | 01.03- | 330 | 34 | 80 | 95 | 118 | 10 x 15.0 | Wabco 19.5" PAN19-1plus | 29159 | Подробнее | |
| Midlum | + | 01.99-12.02 | 330 | 34 | 80 | 95 | 118 | 10 x 15.0 | Wabco 19.5" PAN 19-2 | 29142 | Подробнее | |
| Midlum | + | 01.99- | 380 | 45 | 85 | 117 | 144 | 10 x 15.0 | Meritor 19.5" | 29100 | 5010260218 | |
| Midlum | + | 01.03- | 380 | 45 | 85 | 117 | 144 | 10 x 15.0 | Wabco 19.5" PAN19-1plus | 29159 | 5010260218 | |
| Midlum | + | 01.99-12.02 | 380 | 45 | 85 | 117 | 144 | 10 x 15.0 | Wabco 19.5" PAN 19-2 | 29142 | 5010260218 | |
| Midlum | + | 01.99- | 330 | 34 | 137 | 194 | 245 | 6 x 21.0 | Wabco 17.5" | 29088 | 5010422263 | |
| Midlum | + | 01.99- | 375 | 45 | 222 | 166 | 275 | 8 x 22.5 | Meritor 19.5" | 29100 | 5010525362 | |
| Midlum | + | 01.03- | 375 | 45 | 222 | 166 | 275 | 8 x 22.5 | Wabco 19.5" PAN19-1plus | 29159 | 5010525362 | |
| Midlum | + | 01.99-12.02 | 375 | 45 | 222 | 166 | 275 | 8 x 22.5 | Wabco 19.5" PAN 19-2 | 29142 | 5010525362 | |
| Midlum | + | 01.99- | 375 | 45 | 167 | 262 | 335 | 10 x 33.0 | Meritor 19.5" | 29100 | 5010525364 | |
| Midlum | + | 01.03- | 375 | 45 | 262 | 167 | 335 | 10 x 33.0 | Wabco 19.5" PAN19-1plus | 29159 | 5010525364 | |
| Midlum | + | 01.99-12.02 | 375 | 45 | 262 | 167 | 335 | 10 x 33.0 | Wabco 19.5" PAN 19-2 | 29142 | 5010525364 | |
| Premium | + | 06.00- | 438 | 45 | 97 | 131 | 165 | 10 x 18.0 | Meritor D3 | 29030 | Подробнее | |
| Premium | + | 04.96-05.00 | 438 | 45 | 97 | 131 | 165 | 10 x 18.0 | 29090 | Подробнее | ||
| Premium | + | 06.00- | 438 | 45 | 97 | 131 | 165 | 10 x 18.0 | Meritor D-Elsa2 | 29131 | Подробнее | |
| Premium | + | 04.96- | 438 | 45 | 97 | 131 | 165 | 10 x 18.0 | 29131 | Подробнее |
Другие статьи
Подбор дисковых тормозных колодок по размерамТаблица размеров дисковых тормозных колодок, которая поможет Вам быстро подобрать необходимые запчастиПолная версия статьи
МАН. Подбор Тормозных дисков по размерамТаблица поможет Вам подобрать тормозной диск на МАНПолная версия статьи

