МАН. Подбор Тормозных дисков по размерам

Таблица поможет Вам подобрать тормозной диск на МАН
D = Диаметр тормозного диска
B = Толщина тормозного диска
H = Высота тормозного диска
C = Диаметр ступицы
A = Растояние между крепежными отверстиями
N x Ø = Количество и диаметр крепежных отверстий тормозного диска
* П - Передний, З - Задний
Модель | П* | З* | Год | D | B | H | C | A | N x Ø | Note | WVA | MAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F90 | + | 01.89- | 438 | 45 | 135 | 200 | 235 | 10 x M16 | 29113 | 81508030009 | Подробнее | ||
F2000 | + | 01.94-12.96 | 438 | 45 | 135 | 200 | 235 | 10 x M16 | 29113 | 81508030009 | Подробнее | ||
F2000 | + | 01.97- | 432 | 45 | 135 | 207 | 235 | 10 x | ABS | 29113 | 81508030028 | Подробнее | |
F2000 | + | 01.97- | 432 | 45 | 135 | 207 | 235 | 10 x | 29113 | 81508030021 | Подробнее | ||
F2000 | + | 01.97- | 432 | 45 | 130 | 131 | 168 | 12 x 19.0 | 29113 | 81508030023 | Подробнее | ||
L2000 | + | 09.93-12.96 | 324 | 30 | 102 | 135 | 158 | 10 x M14 | 29055 | 81508030010 | Подробнее | ||
L2000 | + | 01.96- | 330 | 34 | 104 | 135 | 158 | 10 x M14 | 29088 | 81508030026 | Подробнее | ||
L2000 | + | + | 01.96- | 330 | 34 | 124 | 157 | 180 | 12 x M12 | Cast ABS teeth | 29088/29055 | 81508030022 | Подробнее |
L2000 | + | 01.96- | 330 | 34 | 129 | 145 | 177 | 8 x M12 | 17.5" Wheel | 29088 | 81508030039 | Подробнее | |
M2000 | + | 08.95- | 330 | 34 | 124 | 157 | 180 | 12 x M12 | Cast ABS teeth | 29088/29055 | 81508030022 | Подробнее | |
M2000 | + | + | 08.95- | 376 | 45 | 128 | 162 | 195 | 10 x M14 | 29095 | 81508030027 | Подробнее | |
M2000 | + | 08.95- | 432 | 45 | 130 | 131 | 168 | 12 x 19.0 | 29113 | 81508030023 | Подробнее | ||
M2000 | + | 08.95- | 438 | 45 | 135 | 200 | 235 | 10 x M16 | 29113 | 81508030015 | Подробнее | ||
TGA | + | 01.00-09.01 | 432 | 45 | 135 | 207 | 235 | 10 x M16 | ABS | 29113 | 81508030028 | Подробнее | |
TGA | + | 10.01- | 432 | 45 | 135 | 207 | 235 | 10 x M16 | ABS | 29131 | 81508030028 | Подробнее | |
TGA | + | 01.00-09.01 | 432 | 45 | 135 | 207 | 235 | 10 x M16 | 29113 | 81508030021 | Подробнее | ||
TGA | + | 10.01- | 432 | 45 | 135 | 207 | 235 | 10 x M16 | 29131 | 81508030021 | Подробнее | ||
TGA | + | 01.00-09.01 | 432 | 45 | 130 | 131 | 168 | 12 x 19.0 | 29113 | 81508030023 | Подробнее | ||
TGA | + | 10.01- | 432 | 45 | 130 | 131 | 168 | 12 x 19.0 | 29131 | 81508030023 | Подробнее | ||
TGA | + | 03.03- | 432 | 45 | 135 | 207 | 235 | 10 x | ABS | 29087 | 81508030028 | Подробнее | |
TGA | + | 03.03- | 432 | 45 | 135 | 207 | 235 | 10 x | 29087 | 81508030021 | Подробнее | ||
TGA | + | 03.03- | 432 | 45 | 130 | 131 | 168 | 12 x 19.0 | 29087 | 81508030023 | Подробнее | ||
TGA | + | 03.03- | 432 | 45 | 135 | - | - | 10 x | 29087 | 81508030041 | Подробнее | ||
TGA | + | 01.00-09.01 | 432 | 45 | 135 | - | - | 10 x | 29113 | 81508030041 | Подробнее | ||
TGA | + | 10.01- | 432 | 45 | 135 | - | - | 10 x | 29131 | 81508030041 | Подробнее | ||
TGL | + | 01.05- | 335 | 34 | 93 | 90 | 122 | 10 x M10 | 81508030053 | Подробнее | |||
TGL | + | 01.05- | 335 | 34 | 118 | 154 | 176 | 10 x 14 | 81508030063 | Подробнее |
Другие статьи
- Renault Trucks. Подбор Тормозных дисков по размерамТаблица поможет Вам подобрать тормозной диск на Renault Trucks (RVI)Полная версия статьи
- Мерседес. Подбор Тормозных дисков по размерамТаблица размеров, которая поможет Вам подобрать тормозной диск на МерседесПолная версия статьи