Вольво. Подбор Тормозных дисков по размерам


D = Диаметр тормозного диска
B = Толщина тормозного диска
H = Высота тормозного диска
C = Диаметр ступицы
A = Растояние между крепежными отверстиями
N x Ø = Количество и диаметр крепежных отверстий тормозного диска
* П - Передний, З - Задний
| Model | F* | R* | Year | D | B | H | C | A | N x Ø | Note | WVA | VOLVO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FH12 | + | + | 01.99- | 434 | 45 | 45 | - | - | - x - | Сплошной | 29125 | 3092710 |
| FH12 | + | + | 01.99- | 434 | 45 | 45 | - | - | - x - | Вентилируемый | 29125 | 85103803 |
| FH16 | + | + | 01.99- | 434 | 45 | 45 | - | - | - x - | Сплошной | 29125 | 3092710 |
| FH16 | + | + | 01.99- | 434 | 45 | 45 | - | - | - x - | Вентилируемый | 29125 | 85103803 |
| FL6 | + | + | 01.99- | 434 | 45 | 45 | - | - | - x - | Сплошной | 29125 | 3092710 |
| FL6 | + | + | 01.99- | 434 | 45 | 45 | - | - | - x - | Вентилируемый | 29125 | 85103803 |
| FL6 | + | + | 01.99- | 434 | 45 | 45 | - | - | - x - | Сплошной | 29125 | 3092710 |
| FL6 | + | + | 01.99- | 434 | 45 | 45 | - | - | - x - | Вентилируемый | 29125 | 85103803 |
| FM9 | + | + | 01.99- | 434 | 45 | 45 | - | - | - x - | Сплошной | 29125 | 3092710 |
| FM9 | + | + | 01.99- | 434 | 45 | 45 | - | - | - x - | Вентилируемый | 29125 | 85103803 |
| FM12 | + | + | 01.99- | 434 | 45 | 45 | - | - | - x - | Сплошной | 29125 | 3092710 |
| FM12 | + | + | 01.99- | 434 | 45 | 45 | - | - | - x - | Вентилируемый | 29125 | 85103803 |
| FL4 | + | 03.90- | 322 | 30 | 90 | 132 | 154 | 6 x M14 | 29039 | Подробнее | ||
| FL4 | + | 01.85-02.90 | 322 | 30 | 90 | 132 | 154 | 6 x M14 | 29039 | Подробнее | ||
| FL4 | + | 03.90- | 322 | 30 | 115 | 164 | 190 | 6 x M12 | 29039 | Подробнее | ||
| FL4 | + | 01.85-02.90 | 322 | 30 | 115 | 164 | 190 | 6 x M12 | 29039 | Подробнее | ||
| FL6 | + | 03.90-12.99 | 322 | 30 | 90 | 132 | 154 | 8 x M14 | 29039 | Подробнее | ||
| FL6 | + | 01.85-02.90 | 322 | 30 | 90 | 132 | 154 | 8 x M14 | 29039 | Подробнее | ||
| FL6 | + | 03.90-12.99 | 322 | 30 | 90 | 132 | 154 | 6 x M14 | 29039 | Подробнее | ||
| FL6 | + | 01.85-02.90 | 322 | 30 | 90 | 132 | 154 | 6 x M14 | 29039 | Подробнее | ||
| FL6 | + | 03.90-12.99 | 322 | 30 | 140 | 216 | 275 | 8 x 13 | 29039 | Подробнее | ||
| FL6 | + | 01.85-02.90 | 322 | 30 | 140 | 216 | 275 | 8 x 13 | 29039 | Подробнее | ||
| FL6 | + | 03.90-12.99 | 322 | 30 | 138 | 216 | 275 | 8 x M12 | +ABS | 29039 | Подробнее | |
| FL6 | + | 01.85-02.90 | 322 | 30 | 138 | 216 | 275 | 8 x M12 | +ABS | 29039 | Подробнее | |
| FL6 | + | 01.00-12.04 | 337 | 30 | 100 | 91 | 120 | 10 x M10 | Meritor Duco-B | 29136 | 3095652 |
Другие статьи
Подбор дисковых тормозных колодок по размерамТаблица размеров дисковых тормозных колодок, которая поможет Вам быстро подобрать необходимые запчастиПолная версия статьи
МАН. Подбор Тормозных дисков по размерамТаблица поможет Вам подобрать тормозной диск на МАНПолная версия статьи

