Мерседес. Підбір Гальмівних дисків по розмірам


D = Діаметр гальмівного диска
B = Товщина гальмівного диска
H = Висота гальмівного диска
C = Діаметр маточини
A = Відстань між кріпильними отворами
N x Ø = Кількість і діаметр кріпильних отворів гальмівного диска
* П - Передній, З - Задній
| Модель | П* | З* | Рік | D | B | H | C | A | N x Ø | Note | WVA | MERCEDES-BENZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actros | + | + | 01.96-07 | 430 | 45 | 132 | 210 | 240 | 10 x M14 | Vented | 29087 | 9424211212 | Детальніше |
| Actros | + | 01.96- | 430 | 45 | 132 | 210 | 240 | 10 x M14 | 29087 | 9424211212 | Детальніше | ||
| Atego (1215-1529) | + | 01.98- | 377 | 45 | 134 | 105 | - | 14 x 21.0 | 19.5" | 29095 | 9754210112 | Детальніше | |
| Atego (1215-1529) | + | 01.98- | 377 | 45 | 138 | 176 | - | 8 x 21.0 | 19.5" | 29095 | 9754230312 | Детальніше | |
| Atego (1823-2628) | + | + | 01.98- | 429 | 45 | 132 | 210 | 240 | 10 x M14 | 22.5" | 29087 | 9424211212 | Детальніше |
| Atego (1823-1828) | + | 01.98- | 429 | 45 | 132 | 210 | 240 | 10 x M14 | 22.5" | 29087 | 9424211212 | Детальніше | |
| Atego (2523-2628) | + | 01.98- | 429 | 45 | 132 | 210 | 240 | 10 x M14 | 22.5" | 29087 | 9424211212 | Детальніше | |
| Atego (2523-2628) | + | 01.98- | 429 | 45 | 132 | 210 | 240 | 10 x M14 | 22.5" | 29087 | 9424211212 | Детальніше | |
| Atego (712-1026) | + | 01.98- | 335 | 34 | 102 | 92 | 120 | 10 x 21 | 17.5" | 29115 | 9704210112 | Детальніше | |
| Atego (712-824) | + | 01.96- | 330 | 34 | 129 | 145 | 177 | 8 x M12 | 17.5" Wheels | 29115 | 9704230212 | Детальніше | |
| Atego (712-1026) | + | 01.98- | 335 | 34 | 111 | 145 | 177 | 8 x 16 | 17.5" + 5t | 29115 | 9704230412 | Детальніше | |
| Atego (712-1026) | + | 01.98- | 335 | 34 | 111 | - | - | 8 x 16.0 | 17.5" + 7t | 29115 | 9704230512 | Детальніше | |
| Atego (917-1026) | + | 01.98- | 335 | 34 | 102 | 92 | 120 | 10 x 21 | 17.5" | 29115 | 9704210112 | Детальніше | |
| Atego (917-1026) | + | 01.98- | 335 | 34 | 111 | 145 | 177 | 8 x M12 | 17.5" + 5t | 29115 | 9704230412 | Детальніше | |
| Atego (917-1026) | + | 01.98- | 335 | 34 | 111 | 152 | 177 | 8 x M12 | 17.5" + 7t | 29115 | 9704230512 | Детальніше | |
| Axor | + | + | 01.02- | 430 | 45 | 132 | 210 | 240 | 10 x M14 | 29087 | 9424211212 | Детальніше | |
| Axor | + | 01.02- | 430 | 45 | 132 | 210 | 240 | 10 x M14 | 29087 | 9424211212 | Детальніше | ||
| Econic | + | + | 01.98- | 430 | 45 | 132 | 210 | 240 | 10 x M14 | 29087 | 9424211212 | Детальніше | |
| Econic | + | 01.98- | 430 | 45 | 132 | 210 | 240 | 10 x M14 | 29087 | 9424211212 | Детальніше | ||
| MB 100/130 | + | -12.88 | 239 | 16 | 79 | - | - | 5 x | 29706 | 6314200372 | |||
| MB 100/130 | + | 01.89- | 263 | 24 | 83 | - | - | 5 x | 29071 | 6314200172 | |||
| MB-trac | + | 01.76- | 421 | 22 | 62 | - | - | 8 x | 29581 | 4404210012 | Детальніше | ||
| Sprinter 200 | + | 01.95-05.01 | 276 | 22 | 76 | 85 | 130 | 5 x 15 | Vented 17/9 + 23/16 | 21576 | 9024210312 | Детальніше | |
| Sprinter 200 | + | 01.95- | 276 | 22 | 76 | 85 | 130 | 5 x 15 | Solid disc | 21576 | 9014210312 | ||
| Sprinter 200 | + | 06.01- | 276 | 22 | 76 | 85 | 130 | 5 x 15 | Vented 17/9 + 23/16 | 21576 | 9024210712 | Детальніше | |
| Sprinter 200 | + | 01.95-05.01 | 258 | 12 | 96 | 85 | 130 | 5 x 15 | Mounting hole 17/9 | 21621 | 9014230412 | Детальніше | |
| Sprinter 300 | + | 01.95-05.01 | 276 | 22 | 76 | 85 | 130 | 5 x 15 | Vented 17/9 + 23/16 | 21576 | 9024210312 | Детальніше | |
| Sprinter 300 | + | 01.95- | 276 | 22 | 76 | 85 | 130 | 5 x 15 | Solid disc | 21576 | 9014210312 | ||
| Sprinter 300 | + | 06.01- | 276 | 22 | 76 | 85 | 130 | 5 x 15 | Vented 17/9 + 23/16 | 21576 | 9024210712 | Детальніше | |
| Sprinter 300 | + | 01.95-05.01 | 272 | 16 | 96 | 85 | 130 | 5 x 15 | Mounting hole 17/9 | 21592 | 9024230112 | Детальніше | |
| Sprinter 300 | + | 06.01- | 272 | 16 | 96 | 85 | 130 | 5 x 15 | Mounting hole 23/16 | 21592 | 9024230412 | Детальніше | |
| Sprinter 400 | + | 01.95-05.01 | 276 | 22 | 76 | 85 | 130 | 5 x 15 | Vented 17/9 + 23/16 | 29076 | 9024210312 | Детальніше | |
| Sprinter 400 | + | 01.95- | 276 | 22 | 76 | 85 | 130 | 5 x 15 | Solid disc | 29076 | 9014210312 | Детальніше | |
| Sprinter 400 | + | 06.01- | 276 | 22 | 76 | 85 | 130 | 5 x 15 | Vented 17/9 + 23/16 | 29076 | 9024210712 | Детальніше | |
| Sprinter 400 | + | 01.95- | 285 | 22 | 93 | 145 | 6 x 15 | Twin wheels | 29076 | 9044230312 | Детальніше | ||
| Sprinter 616CDi | + | 01.01- | 290 | 26 | 70 | 70 | 96 | 8 x 14.5 | 29160 | 9054210012 | |||
| T1 Series - 207-510 | + | 01.86-01.94 | 280 | 16 | 79 | 14 | 110 | 5 x 13.0 | 20784 | 6014215112 | Детальніше | ||
| T1 Series - 307-310 | + | 01.86-01.94 | 280 | 16 | 79 | 14 | 110 | 5 x 13.0 | 20784 | 6014215112 | Детальніше | ||
| T1 Series - 407-410 | + | 01.86-01.94 | 280 | 16 | 79 | 14 | 110 | 5 x 13.0 | 20784 | 6014215112 | Детальніше | ||
| 507 - 510 | + | 01.86-01.94 | 280 | 16 | 79 | 14 | 110 | 5 x 13.0 | 20784 | 6014215112 | Детальніше | ||
| T1 Series - 407D-613D | + | 01.86- | 280 | 22 | 79 | 14 | 110 | 5 x 13.0 | 20784 | 6014210312 | |||
| 508D - 510D | + | 01.86- | 280 | 22 | 79 | 14 | 110 | 5 x 13.0 | 20784 | 6014210312 | |||
| 608D - 613D | + | 01.86- | 280 | 22 | 79 | 14 | 110 | 5 x 13.0 | 20784 | 6014210312 | |||
| T2 Series | + | 01.86- | 305 | 30 | 91 | 117 | 140 | 6 x 8.0 | Vented | 29835 | 6694210612 | ||
| T2 Series | + | 01.86- | 324 | 30 | 91 | 117 | 140 | 6 x 8.0 | Vented | 29835 | 6704210312 | ||
| Vario 512/612/812 | + | 01.96- | 304 | 30 | 91 | 140 | 118 | 6 x M12 | 16" Wheels | 29835 | 6684210112 | Подробнее | |
| Vario 512/612/812 | + | 01.96- | 304 | 30 | 120 | 157 | 192 | 6 x M12 | 16" Wheels | 29835 | 6684230012 | Подробнее | |
| Vario 512/612/812 | + | 01.96- | 304 | 30 | 120 | 119 | 192 | 6 x M12 | 16" Wheels ABS | 29835 | 6684230412 | Подробнее | |
| Vario 614/814 | + | 01.96- | 324 | 30 | 91 | 118 | 140 | 6 x M12 | 17.5" Wheels | 29835 | 6684210212 | Детальніше | |
| Vario 614/814 | + | 01.96- | 324 | 30 | 120 | 119 | 192 | 6 x M12 | 17.5" Wheels ABS | 29835 | 6684230512 | Детальніше | |
| Vario 614/814 | + | 01.96- | 324 | 30 | 120 | 157 | 192 | 6 x M12 | 17.5" Wheels | 29835 | 6684230112 | Детальніше |
Інші статті
Підбір дискових гальмівних колодок за розмірамиТаблиця розмірів дискових гальмівних колодок, яка допоможе Вам швидко підібрати необхідні запчастиниПовна версія статті
МАН. Підбір Гальмівних дисків по розмірамТаблиця допоможе Вам підібрати гальмівний диск на МАНПовна версія статті

