Кошик
34 відгуків
Немає світла - немає з'вязку. Пишіть на Viber 0939341653Контакти
Интернет-магазин TIR запчастей для грузовиков и автобусов

Івеко. Підбір Гальмівних дисків по розмірам

Івеко. Підбір Гальмівних дисків по розмірам

D = Діаметр гальмівного диска

B = Товщина гальмівного диска

H = Висота гальмівного диска

C = Діаметр маточини

A = Відстань між кріпильними отворами

N x Ø = Кількість і діаметр кріпильних отворів гальмівного диска

* П - Передній, З - Задній

Модель П* З* Рік D B H C A N x Ø WVA IVECO  
Daily 30 +   -12.95 267 14 113 59 170 6 x 13.0 21799 1904529 Детальніше
Daily 30.8, 30.9, 30.10 +   01.90-05.99 267 14.5 154   170 6 x 20359 1904528  
Daily 30.9 +   01.90-05.99 267 14.5 154     6 x 20359 1904528  
Daily 30.10 +   01.90-05.99 267 14.5 154     6 x 20359 1904528  
Daily 35 +   -12.95 267 14 113 59 170 6 x 13.0 21797 1904529 Детальніше
Daily 35.8, 35.10, 35.12 +   01.96- 290 22 110.5 68 - - x 19.0 29121 1908772 Детальніше
Daily 35.8, 35.10, 35.12   + 01.96- 289 22 84.5 84 - - x 19.0 29121 1908773 Детальніше
Daily 35.10 +   01.96- 290 22 110.5 68 - - x 19.0 29121 1908772 Детальніше
Daily 35.10   + 01.96- 289 22 84.5 84 - - x 19.0 29121 1908773 Детальніше
Daily 35.12 +   01.96- 290 22 110.5 68 - - x 19.0 29121 1908772 Детальніше
Daily 35.12   + 01.96- 289 22 84.5 84 - - x 19.0 29121 1908773 Детальніше
Daily 40.8 +   -12.95 267 14 113 59 170 6 x 13.0 20359 1904529 Детальніше
Daily 49.10 +   01.90-12.96 280 16 147 59 170 6 x 19.0 20465 8584182 Детальніше
Daily 49.10 +   01.96- 280 16 147 59 170 6 x 19.0 20465 8584182 Детальніше
Daily 49.12 +   01.90-12.96 280 16 147 59 170 6 x 19.0 20465 8584182 Детальніше
Daily 49.12 +   01.96- 280 16 147 59 170 6 x 19.0 20465 8584182 Детальніше
Daily 59.12 +   01.91- 290 25 161   250 6 x M18 29001 1904693 Детальніше
Daily II (C-model) +   01.99- 290 22 110.5 68 - - x 19.0 29121 1908772 Детальніше
Daily II (C-model) +   01.01- 290 26 53 - - 6 x - 29121 42471214 Детальніше
Daily II (C-model)   + 01.99- 289 22 84.5 84 - - x 19.0 29121 1908773 Детальніше
Daily II (C-model)   + 01.01- 306 22 137 - -   29121 42471150 Детальніше
Eurocargo 65E12 + + 01.91-12.96 304 30 128 165 205 6 x 18.5 29065 1907725  
Eurocargo 65E12 + + 01.97- 304 30 128 165 205 6 x 18.5 29122 1907725  
Eurocargo 75E15 + + 01.91-12.96 304 30 128 165 205 6 x 18.5 29065 1907725  
Eurocargo 75E15 + + 01.97- 304 30 128 165 205 6 x 18.5 29122 1907725  
Eurocargo 75E15 Tector + + 01.97- 304 30 128 165 205 6 x 18.5 29122 1907725  
Eurocargo 80E15 + + 01.91- 322 30 134 215 275 8 x 20.0 29067 1907530  
Eurocargo 100E15 + + 01.91- 322 30 134 215 275 8 x 20.0 29067 1907526  
Eurocargo 100E15 + + 01.91- 322 30 134 215 275 8 x 20.0 29067 1907530  
Eurocargo 110E15 +   01.91- 370 45 151 215 275 8 x 20.0 29032 1907568 Детальніше
Eurocargo 110E15 +   01.91- 370 45 182 215 275 8 x 20.0 29032 1907569 Подробнее
Eurocargo 130E23 +   01.91- 370 45 151 215 275 8 x 20.0 29032 1907568 Подробнее
Eurocargo 130E23 +   01.91- 370 45 182 215 275 8 x 20.0 29032 1907569 Подробнее
Eurocargo 250E23 +   01.91- 370 45 151 215 275 8 x 20.0 29032 1907568 Подробнее
Eurocargo 250E23 +   01.91- 370 45 182 215 275 8 x 20.0 29032 1907569 Подробнее
Eurostar + + 01.93-12.96 430 50 102 170 195 12 x M16 29105 1908729 Подробнее
Eurostar + + 01.97- 436 45 138.5 210 240 12 x M16 29011 1906461 Подробнее
Eurotech + + 01.93-12.96 430 50 102 170 195 12 x M16 29105 1908729 Подробнее
Eurotech + + 01.97- 436 45 138.5 210 240 12 x M16 29011 1906461 Подробнее
Eurotrakker + + 01.93- 436 45 138.5 210 240 12 x M16 29011 1906461 Подробнее
Stralis + + 01.02- 436 45 138.5 210 240 12 x M16 29105 1906461 Подробнее
Zeta - 65.10 +   01.79-12.91 315 26 160 120 205 6 x 8.0 29017/29067 7171274 Подробнее
Zeta - 79.10 +   01.83-12.91 315 26 160 120 205 6 x 8.0 29017/29067 7171274 Подробнее
Zeta - 79.13 +   01.83-12.91 315 26 160 120 205 6 x 8.0 29017/29067 7171274 Детальніше
Zeta - 79.14 +   01.83-12.91 315 26 160 120 205 6 x 8.0 29017/29067 7171274 Детальніше
Zeta - 95.14 + + 01.85-12.91 322 30 130 220 275 8 x 19.0 29067 1907765 Детальніше
Zeta - 109.14 + + 01.85-12.91 322 30 130 220 275 8 x 19.0 29067 1907765 Детальніше
Інші статті