Гальмівні колодки MAN
в виде спискав виде галереи
-
29113від 2 221 ₴В наявності
-
29055від 2 314 ₴В наявності
-
29088від 1 766 ₴В наявності
-
29279від 2 382 ₴В наявності
-
29030від 2 206 ₴В наявності
-
29095від 2 008 ₴В наявності
-
29056від 2 027 ₴В наявності
| Модель | Рік | Перед | Гальмівна система | Зад | Гальмівна система |
|---|---|---|---|---|---|
| EL - SERIES | 93 / ... | 29113 | Meritor | ||
| F 2000 - 19, 23, 26, 27 TON SERIES | 94 / ... | 29113 | Meritor | ||
| F 2000 - 33, 40 TON SERIES | 94 / ... | 29113 | Meritor | ||
| F 90 - 19, 26, 33 TON SERIES | 90 / 96 | 29113 | Meritor | ||
| F 90 - 24 TON SERIES | 90 | 29113 | Meritor | ||
| F 90 - 25 TON SERIES | 90 / 92 | 29113 | Meritor | ||
| F 90 - 27, 48 TON SERIES | 89 / ... | 29113 | Meritor | ||
| FRH - SERIES | 93 / ... | 29113 | Meritor | ||
| L 2000 - SERIES | 9-93 / 12-96 | 29055 | Wabco | ||
| L 2000 - SERIES | 01-96 / ... | 29088 | Wabco | 29088 | Wabco |
| LIONS STAR FRH 422 | 1-93 / 9-96 | 29747 | Knorr | ||
| M 2000 - SERIES | 95 / ... | 29113 | Meritor | ||
| M 2000 - 12, 14 SERIES | 95 / ... | 29088 | Wabco | 29088 | Wabco |
| M 2000 - 14 SERIES | 95 / ... | 29095 | Knorr | ||
| NG - SERIES | 98 / ... | 29113 | Meritor | 29113 | Meritor |
| NL - SERIES | 92 / ... | 29113 | Meritor | 29113 | Meritor |
| NÜ - SERIES | 96 / ... | 29113 | Meritor | 29113 | Meritor |
| TG-A - 18 TO 41 TON | 10-01 / ... | 29131 | Meritor | 29131 | Meritor |
| TG-A - 18 TON | 10-01 / ... | 29131 | Meritor | 29131 | Meritor |
| TG-A - 18, 26 TON SERIES | 00 / 01 | 29113 | Meritor | 29113 | Meritor |
| TGS 18.xxx | 10-07/ | - | 29279 | Wabco | |
| TGS 19.xxx | 10-07/ | - | 29279 | Wabco | |
| TGS 21.xxx | 10-07/ | - | 29279 | Wabco | |
| TGS 24.xxx | 10-07/ | - | 29279 | Wabco | |
| TGS 26.xxx | 10-07/ | - | 29279 | Wabco | |
| TGS 28.xxx | 07-08/ | - | 29279 | Wabco | |
| TGS 32.xxx | 02-09/ | - | 29279 | Wabco | |
| TGS 33.xxx | 06-08/ | - | 29279 | Wabco | |
| TGS 35.xxx | 01-09/ | - | 29279 | Wabco | |
| TGS 37.xxx | 07-08/ | - | 29279 | Wabco | |
| TGS 40.xxx | 06-08/ | - | 29279 | Wabco | |
| TGS 41.xxx | 06-08/ | - | 29279 | Wabco | |
| TGX 18.xxx | 10-07/ | - | 29279 | Wabco | |
| TGX 24.xxx | 10-07/ | - | 29279 | Wabco | |
| TGX 26.xxx | 10-07/ | - | 29279 | Wabco | |
| TGX 27.xxx | 10-12/ | - | 29279 | Wabco | |
| TGX 28.xxx | 10-07/ | - | 29279 | Wabco | |
| TGX 29.xxx | 01-09/ | - | 29279 | Wabco | |
| TGX 32.xxx | 10-07/ | - | 29279 | Wabco | |
| TGX 33.xxx | 10-07/ | - | 29279 | Wabco | |
| TGX 35.xxx | 06-08/ | - | 29279 | Wabco | |
| TGX 41.680 | 10-07/ | - | 29279 | Wabco |






