МАН. Підбір Гальмівних дисків по розмірам


D = Діаметр гальмівного диска
B = Товщина гальмівного диска
H = Висота гальмівного диска
C = Діаметр маточини
A = Відстань між кріпильними отворами
N x Ø = Кількість і діаметр кріпильних отворів гальмівного диска
* П - Передній, З - Задній
| Модель | П* | З* | Рік | D | B | H | C | A | N x Ø | Note | WVA | MAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F90 | + | 01.89- | 438 | 45 | 135 | 200 | 235 | 10 M16 x | 29113 | 81508030009 | Детальніше | ||
| F2000 | + | 01.94-12.96 | 438 | 45 | 135 | 200 | 235 | 10 M16 x | 29113 | 81508030009 | Детальніше | ||
| F2000 | + | 01.97- | 432 | 45 | 135 | 207 | 235 | 10 x | ABS | 29113 | 81508030028 | Детальніше | |
| F2000 | + | 01.97- | 432 | 45 | 135 | 207 | 235 | 10 x | 29113 | 81508030021 | Детальніше | ||
| F2000 | + | 01.97- | 432 | 45 | 130 | 131 | 168 | 12 x 19.0 | 29113 | 81508030023 | Детальніше | ||
| L2000 | + | 09.93-12.96 | 324 | 30 | 102 | 135 | 158 | 10 x M14 | 29055 | 81508030010 | Детальніше | ||
| L2000 | + | 01.96- | 330 | 34 | 104 | 135 | 158 | 10 x M14 | 29088 | 81508030026 | Детальніше | ||
| L2000 | + | + | 01.96- | 330 | 34 | 124 | 157 | 180 | 12 x M12 | Cast ABS teeth | 29088/29055 | 81508030022 | Детальніше |
| L2000 | + | 01.96- | 330 | 34 | 129 | 145 | 177 | 8 x M12 | 17.5" Wheel | 29088 | 81508030039 | Детальніше | |
| M2000 | + | 08.95- | 330 | 34 | 124 | 157 | 180 | 12 x M12 | Cast ABS teeth | 29088/29055 | 81508030022 | Детальніше | |
| M2000 | + | + | 08.95- | 376 | 45 | 128 | 162 | 195 | 10 x M14 | 29095 | 81508030027 | Детальніше | |
| M2000 | + | 08.95- | 432 | 45 | 130 | 131 | 168 | 12 x 19.0 | 29113 | 81508030023 | Детальніше | ||
| M2000 | + | 08.95- | 438 | 45 | 135 | 200 | 235 | 10 M16 x | 29113 | 81508030015 | Детальніше | ||
| TGA | + | 01.00-09.01 | 432 | 45 | 135 | 207 | 235 | 10 M16 x | ABS | 29113 | 81508030028 | Детальніше | |
| TGA | + | 10.01- | 432 | 45 | 135 | 207 | 235 | 10 M16 x | ABS | 29131 | 81508030028 | Детальніше | |
| TGA | + | 01.00-09.01 | 432 | 45 | 135 | 207 | 235 | 10 M16 x | 29113 | 81508030021 | Детальніше | ||
| TGA | + | 10.01- | 432 | 45 | 135 | 207 | 235 | 10 M16 x | 29131 | 81508030021 | Детальніше | ||
| TGA | + | 01.00-09.01 | 432 | 45 | 130 | 131 | 168 | 12 x 19.0 | 29113 | 81508030023 | Детальніше | ||
| TGA | + | 10.01- | 432 | 45 | 130 | 131 | 168 | 12 x 19.0 | 29131 | 81508030023 | Детальніше | ||
| TGA | + | 03.03- | 432 | 45 | 135 | 207 | 235 | 10 x | ABS | 29087 | 81508030028 | Детальніше | |
| TGA | + | 03.03- | 432 | 45 | 135 | 207 | 235 | 10 x | 29087 | 81508030021 | Детальніше | ||
| TGA | + | 03.03- | 432 | 45 | 130 | 131 | 168 | 12 x 19.0 | 29087 | 81508030023 | Детальніше | ||
| TGA | + | 03.03- | 432 | 45 | 135 | - | - | 10 x | 29087 | 81508030041 | Детальніше | ||
| TGA | + | 01.00-09.01 | 432 | 45 | 135 | - | - | 10 x | 29113 | 81508030041 | Детальніше | ||
| TGA | + | 10.01- | 432 | 45 | 135 | - | - | 10 x | 29131 | 81508030041 | Детальніше | ||
| TGL | + | 01.05- | 335 | 34 | 93 | 90 | 122 | 10 M10 x | 81508030053 | Детальніше | |||
| TGL | + | 01.05- | 335 | 34 | 118 | 154 | 176 | 10 x 14 | 81508030063 | Детальніше |
Інші статті
Підбір дискових гальмівних колодок за розмірамиТаблиця розмірів дискових гальмівних колодок, яка допоможе Вам швидко підібрати необхідні запчастиниПовна версія статті
Мерседес. Підбір Гальмівних дисків по розмірамТаблиця розмірів, яка допоможе Вам підібрати гальмівний диск на МерседесПовна версія статті

