Renault Trucks. Підбір Гальмівних дисків по розмірам


D = Діаметр гальмівного диска
B = Товщина гальмівного диска
H = Висота гальмівного диска
C = Діаметр маточини
A = Відстань між кріпильними отворами
N x Ø = Кількість і діаметр кріпильних отворів гальмівного диска
* П - Передній, З - Задній
| Модель | П* | З* | Рік | D | B | H | C | A | N x Ø | Note | WVA | RENAULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnum / AE | + | 01.93-06.95 | 438 | 45 | 97 | 131 | 165 | 10 x 18.0 | 29030 | Детальніше | ||
| Magnum / AE | + | 06.00- | 438 | 45 | 97 | 131 | 165 | 10 x 18.0 | Meritor D3 | 29030 | Детальніше | |
| Magnum / AE | + | 06.95-05.00 | 438 | 45 | 97 | 131 | 165 | 10 x 18.0 | 29090 | Детальніше | ||
| Magnum / AE | + | 06.00- | 438 | 45 | 97 | 131 | 165 | 10 x 18.0 | Meritor D-Elsa2 | 29131 | Детальніше | |
| Magnum / AE | + | -12.92 | 440 | 44.4 | 100 | 131 | 165 | 10 x 17.0 | 29043 | Детальніше | ||
| Magnum E-Tech | + | 01.00- | 434 | 45 | 97 | 131 | 165 | 10 x 17.0 | 29131 | Детальніше | ||
| Magnum E-Tech | + | 01.00- | 434 | 45 | 160 | 224 | 256 | 12 x M14 | 29131 | 5010422364 | ||
| Mascotte (3.5 t) | + | 01.99- | 290 | 22 | 42.5 | 102 | 120 | 10 x 10.8 | 29121 | 5010260604 | ||
| Mascotte (5.5 t-6.5 t) | + | 01.99- | 290 | 26 | 42.5 | 102 | 120 | 10 x 10.8 | 29160 | Детальніше | ||
| Mascotte (3.5 t-6.5 t) | + | 01.99- | 290 | 22 | 78 | 115 | 132 | 8 x 10.8 | 29121 | Детальніше | ||
| Messenger (B70-B120) | + | 01.82-12.92 | 276 | 24 | 44 | 102 | 120 | 10 x 10.5 | 29706 | Детальніше | ||
| Messenger (B70-B120) | + | 12.92-06.99 | 276 | 24 | 44 | 102 | 120 | 10 x 10.5 | 29985 | Детальніше | ||
| Messenger (B70-B120) | + | 01.82-12.92 | 276 | 24 | 44 | 95 | 114 | 10 x 10.5 | 29706 | 5000396612 | ||
| Messenger (B70-B120) | + | 12.92-06.99 | 276 | 24 | 44 | 95 | 114 | 10 x 10.5 | 29985 | 5000396612 | ||
| Midliner (M120-M250) | + | 01.86-12.99 | 354 | 30 | 83 | 128 | 151 | 10 x 8.5 | 29013 | Детальніше | ||
| Midliner (S130-S170) | + | 01.86-12.99 | 354 | 30 | 83 | 128 | 151 | 10 x 8.5 | 29013 | Детальніше | ||
| Midliner (S135.08-S150.09) | + | 01.94-01.00 | 304 | 30 | 135 | 6 x | (159hp-) / P8511 | 29067 | 5010260101 | |||
| Midliner (S180.08-S180.09) | + | 11.92-01.00 | 322 | 30 | 140 | 6 x | (-159hp) / P8511 | 29067 | Детальніше | |||
| Midlum | + | 01.99- | 330 | 34 | 80 | 95 | 118 | 10 x 15.0 | Wabco 17.5" | 29088 | 5010422262 | |
| Midlum | + | 01.99- | 375 | 45 | 99 | 117 | 144 | 10 x 15.0 | Meritor 19.5" | 29100 | 5010525014 | |
| Midlum | + | 01.03- | 375 | 45 | 99 | 117 | 144 | 10 x 15.0 | Wabco 19.5" PAN19-1plus | 29159 | 5010525014 | |
| Midlum | + | 01.99-12.02 | 375 | 45 | 99 | 117 | 144 | 10 x 15.0 | Wabco 19.5" PAN 19-2 | 29142 | 5010525014 | |
| Midlum | + | 01.99- | 330 | 34 | 80 | 95 | 118 | 10 x 15.0 | Meritor 19.5" | 29100 | Детальніше | |
| Midlum | + | 01.03- | 330 | 34 | 80 | 95 | 118 | 10 x 15.0 | Wabco 19.5" PAN19-1plus | 29159 | Детальніше | |
| Midlum | + | 01.99-12.02 | 330 | 34 | 80 | 95 | 118 | 10 x 15.0 | Wabco 19.5" PAN 19-2 | 29142 | Детальніше | |
| Midlum | + | 01.99- | 380 | 45 | 85 | 117 | 144 | 10 x 15.0 | Meritor 19.5" | 29100 | 5010260218 | |
| Midlum | + | 01.03- | 380 | 45 | 85 | 117 | 144 | 10 x 15.0 | Wabco 19.5" PAN19-1plus | 29159 | 5010260218 | |
| Midlum | + | 01.99-12.02 | 380 | 45 | 85 | 117 | 144 | 10 x 15.0 | Wabco 19.5" PAN 19-2 | 29142 | 5010260218 | |
| Midlum | + | 01.99- | 330 | 34 | 137 | 194 | 245 | 6 x 21.0 | Wabco 17.5" | 29088 | 5010422263 | |
| Midlum | + | 01.99- | 375 | 45 | 222 | 166 | 275 | 8 x 22.5 | Meritor 19.5" | 29100 | 5010525362 | |
| Midlum | + | 01.03- | 375 | 45 | 222 | 166 | 275 | 8 x 22.5 | Wabco 19.5" PAN19-1plus | 29159 | 5010525362 | |
| Midlum | + | 01.99-12.02 | 375 | 45 | 222 | 166 | 275 | 8 x 22.5 | Wabco 19.5" PAN 19-2 | 29142 | 5010525362 | |
| Midlum | + | 01.99- | 375 | 45 | 167 | 262 | 335 | 10 x 33.0 | Meritor 19.5" | 29100 | 5010525364 | |
| Midlum | + | 01.03- | 375 | 45 | 262 | 167 | 335 | 10 x 33.0 | Wabco 19.5" PAN19-1plus | 29159 | 5010525364 | |
| Midlum | + | 01.99-12.02 | 375 | 45 | 262 | 167 | 335 | 10 x 33.0 | Wabco 19.5" PAN 19-2 | 29142 | 5010525364 | |
| Premium | + | 06.00- | 438 | 45 | 97 | 131 | 165 | 10 x 18.0 | Meritor D3 | 29030 | Детальніше | |
| Premium | + | 04.96-05.00 | 438 | 45 | 97 | 131 | 165 | 10 x 18.0 | 29090 | Детальніше | ||
| Premium | + | 06.00- | 438 | 45 | 97 | 131 | 165 | 10 x 18.0 | Meritor D-Elsa2 | 29131 | Детальніше | |
| Premium | + | 04.96- | 438 | 45 | 97 | 131 | 165 | 10 x 18.0 | 29131 | Детальніше |
Інші статті
Підбір дискових гальмівних колодок за розмірамиТаблиця розмірів дискових гальмівних колодок, яка допоможе Вам швидко підібрати необхідні запчастиниПовна версія статті
МАН. Підбір Гальмівних дисків по розмірамТаблиця допоможе Вам підібрати гальмівний диск на МАНПовна версія статті

